Cara Menghitung Nilai Z Tabel

Halo Sobat TeknoBgt, dalam artikel kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung nilai z tabel. Namun sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu z tabel.

Apa Itu Z Tabel?

Z tabel merupakan sebuah tabel probabilitas standar normal yang digunakan untuk menghitung nilai z dalam distribusi normal standar. Tabel ini menyajikan nilai probabilitas kumulatif pada kolom-kolom dan jumlah desimal pada baris-barisnya.

Z tabel juga biasa digunakan dalam pengujian hipotesis dan analisis data dalam statistik. Oleh karena itu, pemahaman tentang z tabel sangat penting bagi siapa saja yang menggeluti bidang ini.

Cara Menggunakan Z Tabel

Untuk menggunakan z tabel, pertama-tama kita harus menentukan nilai z yang ingin dicari. Nilai z ini mewakili jarak antara nilai observasi dengan rata-rata populasi dalam satuan standar deviasi.

Setelah kita menentukan nilai z, kita dapat mencari nilai probabilitas kumulatif pada tabel sesuai dengan nilai z tersebut. Nilai probabilitas kumulatif ini menunjukkan peluang terjadinya suatu kejadian pada rentang tertentu dalam distribusi normal standar.

Berikut ini adalah langkah-langkah cara menghitung nilai z tabel:

1. Tentukan Nilai Z

Sebelum kita dapat mencari nilai probabilitas pada tabel z, kita perlu terlebih dahulu menentukan nilai z yang ingin dicari. Nilai z dihitung dengan rumus:

dalam rumus di atas:

  • x adalah nilai observasi
  • μ adalah rata-rata populasi
  • σ adalah standar deviasi populasi

Setelah kita mengetahui nilai z, kita dapat mencari nilai probabilitas kumulatif pada tabel z.

2. Cari Nilai Probabilitas pada Tabel Z

Setelah nilai z ditentukan, kita dapat mencari nilai probabilitas kumulatif pada tabel z. Berikut ini adalah contoh tabel z:

Probabilitas
Desimal Nilai z
-3,4 -3,3 -3,2 -3,1 -3 -2,9 -2,8 -2,7 -2,6
0,00 0,0003 0,0005 0,0008 0,0013 0,0019 0,0026 0,0035 0,0047 0,0062
0,01 0,0066 0,0082 0,0107 0,0143 0,0189 0,0244 0,0310 0,0392 0,0495
0,02 0,0668 0,0823 0,1010 0,1230 0,1484 0,1762 0,2061 0,2389 0,2743
0,03 0,2514 0,2897 0,3315 0,3751 0,4192 0,4625 0,5030 0,5389 0,5687
0,04 0,4013 0,4292 0,4699 0,5080 0,5418 0,5704 0,5938 0,6116 0,6239
0,05 0,5199 0,5497 0,5793 0,6064 0,6293 0,6475 0,6608 0,6687 0,6716
0,06 0,6103 0,6293 0,6475 0,6608 0,6687 0,6716 0,6687 0,6608 0,6475
0,07 0,6772 0,6915 0,7046 0,7139 0,7190 0,7190 0,7139 0,7046 0,6915
0,08 0,7274 0,7602 0,7734 0,7823 0,7869 0,7869 0,7823 0,7734 0,7602
0,09 0,7638 0,8165 0,8289 0,8365 0,8406 0,8406 0,8365 0,8289 0,8165
0,1 0,7881 0,8413 0,8531 0,8599 0,8643 0,8643 0,8599 0,8531 0,8413
0,11 0,8116 0,8643 0,8758 0,8821 0,8861 0,8861 0,8821 0,8758 0,8643
0,12 0,8340 0,8854 0,8962 0,9025 0,9062 0,9062 0,9025 0,8962 0,8854
0,13 0,8554 0,9056 0,9155 0,9210 0,9244 0,9244 0,9210 0,9155 0,9056
0,14 0,8760 0,9244 0,9332 0,9382 0,9418 0,9418 0,9382 0,9332 0,9244
0,15 0,8953 0,9429 0,9495 0,9542 0,9573 0,9573 0,9542 0,9495 0,9429
0,16 0,9131 0,9604 0,9649 0,9686 0,9706 0,9706 0,9686 0,9649 0,9604
0,17 0,9292 0,9761 0,9798 0,9821 0,9834 0,9834 0,9821 0,9798 0,9761
0,18 0,9436 0,9893 0,9909 0,9922 0,9927 0,9927 0,9922 0,9909 0,9893
0,19 0,9564 0,9974 0,9978 0,9981 0,9982 0,9982 0,9981 0,9978 0,9974
0,2 0,9686 0,9993 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9994 0,9994 0,9993
0,21 0,9803 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997
0,22 0,9901 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,23 0,9949 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,24 0,9974 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
0,25 0,9987 1,0000

Cara Menghitung Nilai Z Tabel